Серия поршневых компрессоров TK-CK предназначена для обеспечения надежного и высококачественного источника сжатого воздуха в различных отраслях промышленности. Поршневые компрессоры серий TK и CK, удовлетворяющие непрерывную потребность малого бизнеса в сжатом воздухе, повышают вашу производительность благодаря легкому доступу к запасным частям и низким затратам на техническое обслуживание. Все модели высококачественных поршневых компрессоров отличаются мобильностью, низким уровнем шума и простотой использования. .
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ ПОРШНЕВОЙ ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР | |||||||||
Модель | Этап | Объем бака (Lt) |
Воздухозаборник (Lt/Dak) |
Давление (Bar) |
Количество цилиндров | Диаметр цилиндра (mm) |
Мощность двигателя (Hp) |
Измерение (mm)W*L*H |
Масса (Kg) |
TK-200/2X70 M | Одинокий | 200 | 340 | 8 | 2 | 70-70 | 2 (220V) | 550*1500*1050 | 150 |
TK-200/2X70 | Одинокий | 200 | 340 | 8 | 2 | 70-70 | 2 | 550*1500*1050 | 150 |
TK-200/2X70-3 | Одинокий | 200 | 400 | 8 | 2 | 70-70 | 3 | 550*1500*1050 | 150 |
TK-300/2X90 | Одинокий | 300 | 500 | 8 | 2 | 90-90 | 4 | 560*1700*1030 | 187 |
TK-300/2X91-5 | Одинокий | 300 | 700 | 8 | 2 | 90-90 | 5.5 | 560*1700*1050 | 190 |
TK-500/2X91- 5 | Одинокий | 500 | 700 | 8 | 2 | 90-90 | 5.5 | 650*1950*1380 | 326 |
TK-500/2X110 | Одинокий | 500 | 750 | 8 | 2 | 110-110 | 7.5 | 650*1950*1380 | 326 |
TK-500/3X90 | Одинокий | 500 | 900 | 8 | 3 | 3x90 | 7.5 | 650*1950*1380 | 326 |
TK-500/3X110 | Одинокий | 500 | 1150 | 8 | 3 | 3x110 | 7.5 | 650*1950*1380 | 350 |
TK-500/3X110-10 | Одинокий | 500 | 1270 | 8 | 3 | 3x110 | 10 | 650*1950*1380 | 355 |
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ ПОРШНЕВОЙ ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР | |||||||||
Модель | Этап | Объем бака (Lt) |
Воздухозаборник (Lt/Dak) |
Давление (Bar) |
Количество цилиндров | Диаметр цилиндра (mm) |
Мощность двигателя (Hp) |
Измерение (mm)W*L*H |
Масса (Kg) |
CK-200/90X60 | Два этапа | 200 | 325 | 12 | 2 | 90x60 | 4 | 550*1500*1050 | 150 |
ÇK-300/110X70 | Два этапа | 300 | 375 | 12 | 2 | 110-70 | 5.5 | 550*1700*1230 | 260 |
ÇK-500/2X90X60 | Два этапа | 500 | 550 | 12 | 3 | 2x90-60 | 5.5 | 650*1950*1320 | 320 |
ÇK-500 2X110X70 | Два этапа | 500 | 750 | 12 | 3 | 2x110-70 | 7.5 | 650*1950*1380 | 360 |
Fatih Mh. Oto Parçacılar Sitesi Boyluca Sk. C Blok No:28 Selçuklu Konya/TURKEY
Mecidiyeköy Mh. Şehit Ertuğrul Kabataş Cd. Canıtez İşhanı No:3/12 Şişli / İstanbul / TURKEY